Luego de mas de 90 días de espera, regresó la actividad con la primera carrera del Torneo Apertura 2010-2011 de la Sub Comisión de Ciclismo del Club Social y Deportivo Verónica.
El pasado 19 de septiembre, en una mañana algo fresca, pero agradable para la competencia, se dio por iniciado el torneo, con una participación de 19 competidores locales. A las 11 hs largamos con el recorrido por los caminos rurales del partido para cumplir con un recorrido total de 30 kms aproximadamente.
Si bien los caminos estaban algo deteriorados por las lluvias caídas últimamente, se pudo transitar casi sin complicaciones. Por suerte los corredores pudieron sobrepasar algunos charcos sin golpes bruscos y terminar en buenos tiempos con la competencia.
Agradecemos a todos ellos por la presencia y felicitamos a los ganadores de cada categoría e invitamos a todos los corredores locales a sumarse a la segunda fecha del torneo a disputarse el día 24 de octubre de 2010. La misma será en parejas contra reloj. En unos días detallaremos toda la información para el evento.
Los esperamos....
El pasado 19 de septiembre, en una mañana algo fresca, pero agradable para la competencia, se dio por iniciado el torneo, con una participación de 19 competidores locales. A las 11 hs largamos con el recorrido por los caminos rurales del partido para cumplir con un recorrido total de 30 kms aproximadamente.
Si bien los caminos estaban algo deteriorados por las lluvias caídas últimamente, se pudo transitar casi sin complicaciones. Por suerte los corredores pudieron sobrepasar algunos charcos sin golpes bruscos y terminar en buenos tiempos con la competencia.
Agradecemos a todos ellos por la presencia y felicitamos a los ganadores de cada categoría e invitamos a todos los corredores locales a sumarse a la segunda fecha del torneo a disputarse el día 24 de octubre de 2010. La misma será en parejas contra reloj. En unos días detallaremos toda la información para el evento.
Los esperamos....
Fotos
![]() |
| 12_GP Apertura Temporada, 19-Sep-2010 |
A continuación los resultados oficiales:
| Gran Premio Apertura Temporada 2010/2011, 19-sep-10, Verónica | |||||||
| Tiempo | |||||||
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | 42 | Matias Chudoba | Cab. A | Club Verónica | 1h01m18s | - |
| 2 | 2 | 44 | Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica | 1h01m26s | a 8 s |
| 3 | 3 | 43 | Cristian Sanchez | Cab. A | Club Verónica | 1h04m00s | a 2m42s |
| 4 | 1 | 16 | Ariel Paz | Cab. B | - | 1h04m39s | a 3m21s |
| 5 | 4 | 46 | Leonardo Altamirano | Cab. A | - | 1h07m21s | a 6m03s |
| 6 | 1 | 69 | Guillermo Fina | Cab. C | Mountain Wine | 1h09m45s | a 8m27s |
| 7 | 1 | 100 | Gabriela D´Antochia | Damas | Team Raleigh | 1h09m58 | a 8m40s |
| 8 | 2 | 68 | Jorge Ojea | Cab. C | Charly Mottet | 1h10m08s | a 8m50s |
| 9 | 3 | 70 | Nestor Chuliver | Cab. C | - | 1h10m18s | a 9m00s |
| 10 | 2 | 17 | Juan Buceta | Cab. B | - | 1h10m45s | a 9m27s |
| 11 | 3 | 13 | Eduardo Moglie | Cab. B | Club Verónica | 1h11m32s | a 10m14s |
| 12 | 5 | 45 | Jose Barboza | Cab. A | - | 1h13m54s | a 12m36s |
| 13 | 4 | 18 | Osvaldo Silva | Cab. B | - | 1h14m28s | a 13m10s |
| 14 | 5 | 15 | Dario Poetta | Cab. B | Mountain Wine | 1h14m45s | a 13m27s |
| 15 | 6 | 12 | Claudio Demarchi | Cab. B | Mountain Wine | 1h14m46s | a 13m28s |
| 16 | 2 | 103 | Luciana Rosetto | Damas | - | 1h16m40s | a 15m22s |
| 17 | 3 | 105 | Ydalina Delgado | Damas | Club Verónica | 1h27m14s | a 25m56s |
| 18 | 4 | 102 | Verónica Arias | Damas | - | 1h30m55s | a 29m37s |
| 19 | 5 | 104 | Marcela Dorao | Damas | - | Abandono | - |









